Hersteller und Modell Manufacturer and model |
Typ Type |
Baujahr Year of construction |
Nivomat | Preis Price |
Nivomat-Kit | Preis Price |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | ||||||
R 1150 RT | R11RT/R22 | 2001 – 2005 | 309-0586-02 | 1.099,00 | 309-0586-12 | 1.719,00 |
R 1150 GS | R21 | 1999 – 2004 | 309-0501-00 | 1.699,00 | ||
R 1150 GS Adventure | R21 | 2002 – 2005 | 309-0465-00 | 1.699,00 | ||
R 1200 GS Standard | R12 | 2004 – 2012 | 309-0726-00 | 1.699,00 | ||
R 1200 GS | R12W | 2013 – 2016 | 309-1099-00 | 1.699,00 | ||
R 1200 GS Werkstieferlegung | R12W | 2014 – 2016 | 309-1099-04 | 1.699,00 | ||
R 1200 GS Adventure Standard | R12 | 2006 – 2013 | 309-0810-00 | 1.699,00 | ||
R 1200 GS Adventure | R12W | 2013 – 2016 | 309-1137-00 | 1.699,00 | ||
R 1200 GS Adventure Werkstieferlegung | R12W | 2013 – 2016 | 309-1137-04 | 1.699,00 | ||
R 1200 GS | 1G12 | 2017 – 2018 | 309-1221-00 | 1.699,00 | ||
R 1200 GS Werkstieferlegung | 1G12 | 2017 – 2018 | 309-1221-04 | 1.699,00 | ||
R 1200 GS Adventure | 1G12 | 2017 – 2018 | 309-1221-00 | 1.699,00 | ||
R 1200 GS Adventure Sportfahrwerk | 1G12 | 2017 – 2018 | 309-1221-00 | 1.699,00 | ||
R 1200 GS Adventure Werkstieferlegung | 1G12 | 2017 – 2018 | 309-1221-08 | 1.699,00 | ||
R 1250 GS | 1G13 | ab 2019 | 309-1221-05 | 1.699,00 | ||
R 1250 GS mit Sportfahrwerk | 1G13 | ab 2019 | 309-1224-04 | 1.699,00 | ||
R 1250 GS mit Werkstieferlegung | 1G13 | ab 2019 | 309-1224-09 | 1.699,00 | ||
R 1250 GS Adventure | 1G13 | ab 2019 | 309-1224-04 | 1.699,00 | ||
R 1250 GS Adventure mit Werkstieferlegung | 1G13 | ab 2019 | 309-1224-11 | 1.699,00 | ||
R 1200 R | R12WR/1R12 | 2014 – 2018 | 309-1160-00 | 1.099,00 | ||
R 1200 RS | R12WR/1R12 | 2014 – 2018 | 309-1173-00 | 1.099,00 | ||
R 1250 R | 1R13 | ab 2019 | 309-1278-00 | 1.099,00 | ||
R 1250 RS | 1R13 | ab 2019 | 309-1275-00 | 1.099,00 | ||
Suzuki | ||||||
GSF 1250 / S / SA Bandit | WVCH | 2007 – 2016 | 309-0850-00 | 1.099,00 | 309-0850-10 | 1.249,00 |
GSX 1250 / F / FA | WVCH | 2010 – 2016 | 309-0850-01 | 1.099,00 | 309-0850-11 | 1.249,00 |
Yamaha | ||||||
FJR 1300 | RP04 | 2001 – 2002 | 309-0660-00 | 1.099,00 | 309-0660-10 | 1.249,00 |
FJR 1300 / A | RP08 | 2003 | 309-0660-01 | 1.099,00 | 309-0660-11 | 1.249,00 |
FJR 1300 / A | RP11 | 2004 – 2005 | 309-0660-02 | 1.099,00 | 309-0660-12 | 1.249,00 |
FJR 1300 / A / AS | RP13 | 2006 – 2012 | 309-0660-02 | 1.099,00 | 309-0660-12 | 1.249,00 |
FJR 1300 A | RP23 | 2012 – 2015 | 309-1179-00 | 1.099,00 | 309-1179-10 | 1.249,00 |
FJR 1300 A | RP28 | 2016 – … | 309-1179-00 | 1.099,00 | 309-1179-10 | 1.249,00 |
Honda | ||||||
CB 1100 | SC65 | 2013 – … | 309-1179-00 | 1.099,00 | 309-1179-10 | 1.249,00 |
VFR 1200 X Crosstourer | SC70 | 2012 – … | 309-1081-00 | 1.099,00 | 309-1081-10 | 1.249,00 |
VFR 1200 X Crosstourer | SC76 | 2016 – … | 309-1081-00 | 1.099,00 | 309-1081-10 | 1.249,00 |
ST 1300/A Pan European | SC76 | 2002 – 2016 | 309-0451-00 | 1.099,00 | 309-0451-10 | 1.249,00 |
GL 1500 Goldwing / SE | SC22 | 1988 – 1995 | 309-0178-00 | 1.799,00 | ||
GL 1500 Goldwing / SE | SC22 | 1996 – 2000 | 309-0178-01 | 1.799,00 | ||
Harley Davidson Road King | ||||||
FLHP Road King Police | FL2 | 2009 – 2013 | 309-0975-02 | 1.799,00 | ||
FLHP Road King Police | FL3 | 2014 – 2016 | 309-1213-00 | 1.799,00 | ||
FLHP Road King Police | FL3 | 2017 – … | 309-1218-02 | 1.799,00 | ||
FLHPI Road King Police | FL2 | 2009 – 2013 | 309-0975-01 | 1.799,00 | ||
FLHR Road King / Anniversary | FL2 | 2009 – 2013 | 309-0975-03 | 1.799,00 | ||
FLHR Road King | FL3 | 2014 – 2016 | 309-1213-02 | 1.799,00 | ||
FLHR Road King | FL3 | 2017 – … | 309-1218-00 | 1.799,00 | ||
FLHRC Road King Classic | FL2 | 2009 – 2013 | 309-0975-00 | 1.799,00 | ||
FLHRC Road King Classic | FL3 | 2014 – 2016 | 309-1213-01 | 1.799,00 | ||
FLHRC Road King Classic | FL3 | 2017 – … | 309-1218-01 | 1.799,00 | ||
FLHRC/I Road King Classic | FLT / FL1 | 1998 – 2001 | 309-1218-00 | 1.799,00 | ||
FLHR/I Road King | FLT / FL1 | 1998 – 2001 | 309-0253-61 | 1.799,00 | ||
FLHRXS Road King Special | FL3 | 2017 – … | 309-1219-00 | 1.799,00 | ||
FLHRSE3/4 CVO Road King | FL1 | 2007 – 2008 | 309-0975-07 | 1.799,00 | ||
FLHRSE5 CVO Road King / Anniversary | FL2 | 2013 | 309-0975-08 | 1.799,00 | ||
FLHRSE CVO Road King | FL3 | 2014 | 309-0975-09 | 1.599,00 | ||
Harley Davidson Electra Glide | ||||||
FLHTPI Electra Glide Standard Police | FL1 | 2002 – 2005 | 309-0253-67 | 1.719,00 | ||
FLHTP Electra Glide Police | FL2 | 2009 – 2013 | 309-0996-03 | 1.799,00 | ||
FLHTP Electra Glide Police | FL3 | 2014 – 2016 | 309-0996-11 | 1.799,00 | ||
FLHTP Electra Glide Police | FL3 | 2017 – … | 309-1222-02 | 1.799,00 | ||
FLHTPI Electra Glide Standard Police | FL1 | 2006 – 2008 | 309-0253-71 | 1.719,00 | ||
FLHT / FLHTI Electra Glide Standard | FL1 | 2006 – 2008 | 309-0253-68 | 1.719,00 | ||
FLHT Electra Glide Standard | FL2 | 2009 – 2010 | 309-0996-05 | 1.799,00 | ||
FLHT Electra Glide Standard | FL3 | 2017 – … | 309-1222-06 | 1.799,00 | ||
FLHTC Electra Glide Classic | FL1 | 2006 – 2008 | 309-0253-69 | 1.799,00 | ||
FLHTC Electra Glide Classic | FL2 | 2010 – 2013 | 309-0996-04 | 1.799,00 | ||
FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | FL2 | 2009 – 2013 | 309-0996-07 | 1.799,00 | ||
FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | FL1 | 2006 – 2008 | 309-0253-70 | 1.799,00 | ||
FLHTCU / TC / 103 Electra Glide Ultra Classic | FL3 | 2014 – 2016 | 309-0996-12 | 1.799,00 | ||
FLHTCU / 107 Electra Glide Ultra Classic | FL3 | 2017 – … | 309-0996-05 | 1.799,00 | ||
FLHTK Electra Glide Ultra Ltd. | FL2 | 2010 – 2013 | 309-0996-00 | 1.799,00 | ||
FLHTK Electra Glide Ultra Ltd. | FL3 | 2014 – 2016 | 309-0996-01 | 1.799,00 | ||
FLHTK Electra Glide Ultra Ltd. | FL3 | 2017 – … | 309-1222-01 | 1.799,00 | ||
FLHTK Electra Glide Ultra Ltd. Low | FL3 | 2015 – 2016 | 309-0996-10 | 1.719,00 | ||
FLHTCUSE 4 / 5 / 6 / 7 / 8 CVO Electra Glide Ultra Classic |
FL2 | 2009 – 2013 | 309-1207-05 | 1.799,00 | ||
FLHT / FLHTC / FLHTCI / FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Standard / Classic / Ultra Classic |
FLT / FL1 | 1997 – 2001 | 309-0253-63 | 1.799,00 | ||
FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | FL3 | 2014 – 2017 | 309-0253-63 | 1.799,00 | ||
FLHT / FLHTI / FLHTC / FLHTCI / FLHTCU / FLHTCUI Electra Glide Standard / Classic / Ultra Classic |
FL1 | 2002 – 2005 | 309-0253-64 | 1.719,00 | ||
Harley Davidson CVO Limited | ||||||
FLHTKSE CVO Limited |
FL3 | 2014 – 2016 | 309-0996-06 | 1.799,00 | ||
FLHTKSE CVO Limited / Ultra Limited |
FL3 | 2017 – … | 309-1222-00 | 1.799,00 | ||
FLHTKSE ANV CVO Ultra Limited Anniversary |
FL3 | 2018 | 309-1222-03 | 1.799,00 | ||
Harley Davidson Street Glide | ||||||
FLHX / FLHXI Street Glide |
FL1 | 2006 – 2008 | 309-0253-66 | 1.719,00 | ||
FLHX Street Glide |
FL2 | 2009 – 2013 | 309-1002-00 | 1.799,00 | ||
FLHX Street Glide |
FL3 | 2017 – … | 309-1209-02 | 1.799,00 | ||
FLHXS Street Glide Special |
FL3 | 2014 | 309-1183-00 | 1.799,00 | ||
FLHXS Street Glide Special |
FL3 | 2015 – 2016 | 309-1206-00 | 1.799,00 | ||
FLHXS Street Glide Special |
FL3 | 2017 – … | 309-1209-00 | 1.799,00 | ||
FLHXSE CVO Street Glide |
FL2 | 2010 – 2012 | 309-1002-01 | 1.799,00 | ||
FLHXSE CVO Street Glide |
FL3 | 2015 – 2016 | 309-1206-01 | 1.799,00 | ||
FLHXSE CVO Street Glide |
FL3 | 2017 – … | 309-1209-01 | 1.799,00 | ||
FLHXST Street Glide ST |
FL3 | 2022 – … | 309-1209-03 | 1.799,00 | ||
Harley Davidson Road Glide | ||||||
FLTR Road Glide |
FL2 | 2009 | 309-0996-08 | 1.799,00 | ||
FLTRK Road Glide Limited |
FL3 | 2020 – … | 309-1222-04 | 1.799,00 | ||
FLTRSE3 CVO Road Glide |
FL2 | 2009 | 309-1207-02 | 1.719,00 | ||
FLTRU Road Glide Ultra |
FL2 | 2011 – 2013 | 309-0996-09 | 1.799,00 | ||
FLTRU Road Glide Ultra |
FL3 | 2016 | 309-1207-01 | 1.799,00 | ||
FLTRU Road Glide Ultra |
FL3 | 2017 | 309-1219-03 | 1.799,00 | ||
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
FL2 | 2011 | 309-1207-03 | 1.719,00 | ||
FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
FL3 | 2015 – 2016 | 309-1207-04 | 1.799,00 | ||
FLTRX Road Glide |
FL3 | 2015 – 2016 | 309-1207-06 | 1.799,00 | ||
FLTRX Road Glide Custom |
FL2 | 2010 – 2013 | 309-1002-02 | 1.799,00 | ||
FLTRX Road Glide Special |
FL2 | 2015 – 2016 | 309-1207-00 | 1.799,00 | ||
FLTRX Road Glide |
FL3 | 2017 – … | 309-1219-02 | 1.799,00 | ||
FLTRX Road Glide Special |
FL2 | 2017 – … | 309-1219-01 | 1.799,00 | ||
FLTRXSE CVO Road Glide |
FL3 | 2018 – … | 309-1252-00 | 1.799,00 | ||
FLTRKSE CVO Road Glide Limited |
FL3 | 2022 – … | 309-1222-08 | 1.799,00 | ||
FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
FL2 | 2012 – 2014 | 309-1136-00 | 1.719,00 | ||
FLTRXST Road Glide ST |
FL3 | 2022 – … | 309-1219-04 | 1.799,00 | ||
FLTRI / FLTR Road Glide |
FL1 | 1998 – 2001 | 309-0253-61 | 1.799,00 | ||
FLTRI / FLTR Road Glide |
FL1 | 2002 – 2005 | 309-0253-73 | 1.719,00 | ||
FLTRI / FLTR Road Glide |
FL1 | 2006 – 2008 | 309-0253-72 | 1.719,00 | ||
Harley Davidson Sportster | ||||||
RH Sportster 1250 S |
RA1 | 2021 | 309-0996-08 | 1.499,00 |